Copyright: | AXTAL GmbH |
Präzisions-Schwingquarze (Croven)
AXTAL ist die Europäische Vertretung von Croven Crystals, einen führenden Kanadischen Hersteller von Präzisions-Schwingquarzen im SC-, IT- und AT-Schnitt für Anwendungen zur Frequenzstabilisierung, in der Messtechnik, für Militär, Raumfahrt und andere Märkte.
Seit über 50 Jahren bietet Croven Schwingquarze mit sehr niedrigem Phasenrauschen, sehr geringer Alterung, minimaler G-Sensitivity (Vibrationsempfindlichkeit) und anderen Parametern an.
Präzisions-Schwingquarze sind in kaltverschweißten (Cold Weld-, CW-) Gehäusen im Frequenzbereich von 1 MHz bis über 200 MHz erhältlich.
Croven ist bereits seit 1967 QPL-gelistet und bietet einen großen Bereich von Quarzen nach MIL-PRF-3098/xx an.
Präzisions-Schwingquarze
SPEZIFIKATION | GEHÄUSE | STIFTABSTAND [mm] | HÖHE [mm] | FREQUENZ- BEREICH [MHz] |
---|---|---|---|---|
AXPX40 | HC-40/U | 9.55 (Kreis) | 9.0 | GW: 1.0 ~ 10.0 3. OT: 4.0 ~ 30.0 5. OT: 8.0 ~ 50.0 |
AXPX460LP | 460LP | 5.10 (Kreis) | 5.1 | GW: 3.2 ~ 18.0 3. OT: 9.6 ~ 54.0 5. OT: 16.0 ~ 90.0 |
AXPX37 | HC-37/U | 5.10 (Rechteck) | 4.1./7.0/6.7 | GW: 2.5 ~ 25.0 3. OT: 5.0 ~ 60.0 5. OT: 10.0 ~ 100.0 |
AXPX35 | HC-35/U | 5.1 (Kreis) | 5.3/5.6/6.7 | GW: 7.0 ~ 32.0 3. OT: 20.0 ~ 100.0 5. OT: 40.0 ~ 160.0 7. OT: 80.0 ~ 210.0 |
AXPX35LP | HC-35/LP | 3.73 (Kreis) | 3.94 | GW: 7.0 ~ 32.0 3. OT: 20.0 ~ 100.0 5. OT: 35.0 ~ 160.0 7. OT: 120.0 ~ 210.0 |
AXPX43 | HC-43/U | 4.90 | 13.36 | GW: 2.9 ~ 35.0 3. OT: 10.0 ~ 105.0 5. OT: 30.0 ~ 165.0 7. OT: 80.0 ~ 230.0 |
AXPX45 | HC-45/U | 3.75 | 8.69 | GW: 9.0 ~ 35.0 3. OT: 27.0 ~ 105.0 5. OT: 40.0 ~ 165.0 7. OT: 80.0 ~ 230.0 |
GW = Grundwelle (1. OT)
Anmerkungen:
1. Elektrische Parameter: bitte fragen Sie bei AXTAL an
2. Der Frequenzbereich kann von den anderen Anforderungen abhängen
3.Für höhere Anforderungen an Schock- und Vibrationsfestigkeit kann bei allen runden Gehäusen eine 4-Punkt-Aufhängung der Quarzscheibe als Option gewählt werden.
QPL-Schwingquarze
QPL Schwingquarze nach MIL-PRF-3098 können nach Product Level B für allgemeine Anwendungen (Militär) oder nach Product Level "S" für hochzuverlässige Raumfahrtanwendungen geliefert werden.
Mehr Informationen zu Schwingquarzen für Raumfahrtanwendungen finden Sie auf unserer Webseite hier.
MIL-PRF CR-TYPE | MIL-PRF Spezifikations-Nr. | FREQUENZ [MHz] | MIL-PRF CR-TYPE | MIL-PRF Spezifikations-Nr. | FREQUENZ [MHz] | |
---|---|---|---|---|---|---|
CR55/U | 3098/33 | 24.0 ~ 62.0 | CR81/U | 3098/58 | 24.0 ~ 62.0 | |
CR56/U | 3098/34 | 50.0 ~ 125.0 | CR82/U | 3098/59 | 50.0 ~ 125.0 | |
CR59/U | 3098/37 | 50.0 ~ 125.0 | CR83/U | 3098/60 | 50.0 ~ 125.0 | |
CR60/U | 3098/38 | 5.00 ~20.0 | CR84/U | 3098/61 | 24.0 ~ 61.0 | |
CR61/U | 3098/39 | 24.0 ~ 61.0 | CR97/U | 3098/72 | 8.00 ~ 10.0 | |
CR64/U | 3098/42 | 2.90 ~ 20.0 | CR101/U | 3098/103 | 7.00 ~ 20.0 | |
CR67/U | 3098/45 | 24.0 ~ 62.0 | CR102/U | 3098/104 | 50.0 ~ 125.0 | |
CR69/U | 3098/47 | 2.90 ~ 25.0 | CR103/U | 3098/105 | 17.0 ~ 61.0 | |
CR72/U | 3098/50 | 24.0 ~ 25.0 | CR106/U | 3098/82 | 10.5 ~ 11.5 | |
CR76/U | 3098/53 | 24.0 ~ 61.0 | CR117/U | 3098/93 | 30.0 ~ 62.0 | |
CR77/U | 3098/55 | 24.0 ~ 62.0 | CR139/U | 3098/118 | 20.0 ~ 22-0 | |
CR78/U | 3098/62 | 2.90 ~ 20.0 | CR141/U | 3098/122 | 50.0 ~ 90.0 | |
CR79/U | 3098/63 | 2.90 ~ 20.0 | ||||
CR80/U | 3098/57 | 50.0 ~ 125.0 |
Anmerkungen:
1. Änderungen bei den Spezifikationen vorbehalten. Die aktuelle Ausgage der MIL-PRF-3098 Spezifikationen kann von der DLA Webseite herunter geladen werden. Für weitere Einzelheiten kontaktieren Sie AXTAL.
2. Alle Schwingquarze können RoHS-konform bestellt werden. Bitte geben Sie Ihre Anforderung bei der Bestellung an. Ist keine RoHS-Konformität ausdrücklich gefordert, können die Quarzanschlusdrähte mit bleihaltigem Lot beschichtet sein.